Tages- Mehrtageskarten & Winter-Card
Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck / Fanningberg

Tages- / Mehrtageskarten Hauptsaison
Preise gültig vom Samstag, 23.12.2023 - Sonntag, 07.01.2024 und Samstag, 27.01.2024 - Sonntag, 17.03.2024
|
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
1 Tageskarte | 60,50 | 58,00 | 45,00 | 30,50 |
2 Tageskarte | 118,00 | 112,00 | 88,00 | 59,00 |
3 Tageskarte | 180,00 | 168,50 | 132,00 | 90,00 |
4 Tageskarte | 236,00 | 223,00 | 175,50 | 118,00 |
5 Tageskarte | 285,00 | 271,00 | 212,50 | 143,00 |
6 Tageskarte | 324,00 | 308,00 | 241,50 | 162,00 |
7 Tageskarte | 364,00 | 346,00 | 271,50 | 182,00 |
8 Tageskarte | 402,50 | 383,00 | 300,00 | 201,50 |
5 in 7 Tage | 298,00 | 283,50 | 218,50 | 146,50 |
Tages- / Mehrtageskarten Nebensaison
Saisonbeginn - Freitag, 22.12.2023, Montag, 08.01.2024 - Freitag, 26.01.2024 und Montag, 18.03.2024 - Saisonende
Tageskarten |
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
1 Tageskarte | 60,50 | 58,00 | 45,00 | 30,50 |
2 Tageskarte | 118,00 | 112,00 | 88,00 | 59,00 |
3 Tageskarte | 180,00 | 168,50 | 132,00 | 90,00 |
4 Tageskarte | 236,00 | 223,00 | 175,50 | 118,00 |
5 Tageskarte | 262,00 | 244,50 | 191,50 | 142,50 |
6 Tageskarte | 298,00 | 277,50 | 217,50 | 162,00 |
7 Tageskarte | 335,50 | 312,50 | 244,50 | 182,00 |
8 Tageskarte | 371,00 | 345,50 | 270,50 | 201,50 |
5 in 7 Tage | 277,00 | 263,50 | 203,00 | 146,50 |
Pauschalangebote
Super Mini Plus - Wochen
Samstag, 23.03.2024 - Saisonende
Tageskarten |
Kinder |
5 Tageskarte | 65,00 |
6 Tageskarte | 76,00 |
7 Tageskarte | 87,00 |
8 Tageskarte | 98,00 |
9 Tageskarte | 109,00 |
Seniorenwoche 65 PLUS
Die Seniorenwoche 65 PLUS findet von Samstag, den 6. Jänner 2024 bis Freitag, den 26. Jänner 2024 statt.
Die Angebote der Seniorenwoche sind nicht an den Kassen auf der Katschberghöhe erhältlich. Gültig in allen Skigebiete des Skiverbund SkiLungau.
5 Tageskarten statt 244,50 zum Preis von 191,50 EUR
6 Tageskarten statt 277,50 zum Preis von 217,50 EUR
7 Tageskarte statt 312,50 zum Preis von 244,50 EUR
8 Tageskarten statt 345,50 zum Preis von 270,50 EUR
Senioren müssen bereits 65 Jahre alt sein (66 Lebensjahr), Stichtag ist der 65.
- Nachweis von mind. 5 Nächte in der Ferienregion Salzburg Lungau (Gästemeldeblatt)
- Heimische 65 plus erhalten in diesen Zeitraum unter Vorlage eines Personalausweis Tageskarten von 45,00 EUR statt 58,00 EUR.
Nicht mit anderen Angebote kombinierbar!
Punktekarten Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
SkiLungau |
Erwachsene |
Senior/Invalide |
Jugend |
Kinder |
50 Punkte | 37,50 | 34,50 | 29,00 | 19,00 |
100 Punkte | 66,00 | 63,00 | 52,00 | 33,00 |
150 Punkte | 92,50 | 87,00 | 71,50 | 46,50 |
Punkteabzug am Grosseck-Speiereck
8er Kabinenbahn | 25 | Übungslift Mauterndorf | 5 |
4er Speiereck Gipfelbahn | 20 | Stockerboden | 5 |
8er Sonnenbahn Speiereck | 25 | 2er Trogalm | 10 |
3er Großeck II | 15 | Petersbründllift St. Michael | 10 |
3er Sonnenalmbahn | 15 |
Wintercard Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
|
Jahrgang |
Einheimische |
Normaltarif |
||
bis 10.12.2023 | ab 11.12.2023 | bis 28.01.2024 | ab 29.01.2024 | ||
Erwachsene | 1960 - 1997 | 482,00 | 544,00 | 640,00 | 490,00 |
Kind | 2008 - 2017 | 200,00 | 205,00 | 270,00 | 200,00 |
Senior | 1959 und älter | 442,50 | 450,00 | 570,00 | 440,00 |
U25 | 1998 - 2004 | 442,50 | 450,00 | 570,00 | 440,00 |
Invalide | ab 70% od. Gruppe III | 442,50 | 450,00 | 570,00 | 440,00 |
Student - Ausweispflicht | bis 1998 | 372,00 | 399,00 | 495,00 | 382,00 |
Jugend | 2005 - 2007 | 372,00 | 399,00 | 495,00 | 382,00 |
Minikind | 2018 und jünger | 65,00 | 70,00 | 140,00 | 140,00 |
Als Einheimische ist der Hauptwohnsitz im Bezirk Lungau, Murtal bis Stadl sowie Lieser u. Maltatal nachzuweisen.