Tages- Mehrtageskarten & Saisonkarten
Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck / Fanningberg

Tages- / Mehrtageskarten Hauptsaison
Preise gültig vom Samstag, 25.12.2021 - Freitag, 07.01.2022 und Samstag, 29.01.2022 - Freitag, 18.03.2022
|
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
1 Tageskarte | 51,00 | 47,50 | 37,50 | 25,00 | 6,00 |
2 Tageskarte | 99,50 | 94,50 | 74,50 | 49,50 | 12,00 |
3 Tageskarte | 149,00 | 141,50 | 111,50 | 74,00 | 18,00 |
4 Tageskarte | 198,50 | 188,50 | 148,50 | 98,50 | 24,00 |
5 Tageskarte | 239,00 | 228,00 | 180,00 | 120,00 | 30,00 |
6 Tageskarte | 270,00 | 259,00 | 203,00 | 135,00 | 36,00 |
7 Tageskarte | 306,00 | 290,50 | 229,50 | 153,00 | 42,00 |
8 Tageskarte | 338,00 | 321,00 | 253,50 | 169,00 | 48,00 |
5 in 7 Tage | 247,00 | 234,50 | 185,50 | 123,50 | ----- |
Tages- / Mehrtageskarten Nebensaison
Saisonbeginn - Freitag, 24.12.2021, Samstag, 08.01.2022 - Freitag, 28.01.2022 und Samstag, 19.03.2022 - Saisonende
Tageskarten |
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
1 Tageskarte | 51,00 | 47,50 | 37,50 | 25,00 | 6,00 |
2 Tageskarte | 99,50 | 94,50 | 74,50 | 49,50 | 12,00 |
3 Tageskarte | 149,00 | 141,50 | 111,50 | 74,00 | 18,00 |
4 Tageskarte | 198,50 | 188,50 | 148,50 | 98,50 | 24,00 |
5 Tageskarte | 223,50 | 212,50 | 167,50 | 120,00 | 30,00 |
6 Tageskarte | 246,50 | 239,00 | 185,00 | 135,00 | 36,00 |
7 Tageskarte | 275,50 | 268,00 | 206,50 | 153,00 | 42,00 |
8 Tageskarte | 302,50 | 296,00 | 227,00 | 169,00 | 48,00 |
5 in 7 Tage | 229,00 | 217,50 | 172,00 | 123,50 | ----- |
Pauschalangebote
Ski Plus Wochen
Saisonstart - Freitag 24.12.2021, Samstag, 08.01.2022 - Freitag, 28.01.2022
Tageskarten |
Erwachsene/Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
5 Tageskarte | 209,00 | 167,50 | 120,00 | 30,00 |
6 Tageskarte | 237,00 | 185,00 | 135,00 | 36,00 |
7 Tageskarte | 266,00 | 206,50 | 153,00 | 42,00 |
8 Tageskarte | 294,00 | 227,00 | 169,00 | 48,00 |
Super Mini Plus - Wochen
Samstag, 19.03.2022 - Saisonende
Tageskarten |
Kinder |
5 Tageskarte | 60,00 |
6 Tageskarte | 70,00 |
7 Tageskarte | 80,00 |
8 Tageskarte | 90,00 |
Saisonkarte Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
|
Jahrgang |
Einheimische |
Normaltarif |
||
bis 20.12.2021 | ab 21.12.2021 | bis 31.01.2022 | ab 01.02.2022 | ||
Erwachsene | 1958 - 1995 | 400,50 | 457,50 | 495,00 | 394,00 |
Kind | 2006 - 2015 | 166,50 | 197,50 | 209,50 | 168,00 |
Senior | 1957 und älter | 360,00 | 411,00 | 443,00 | 355,00 |
U25 | 1996 - 2002 | 360,00 | 411,00 | 443,00 | 355,00 |
Invalide | ab 70% od. Gruppe III | 360,00 | 411,00 | 443,00 | 355,00 |
Student - Ausweispflicht | bis 1996 | 309,50 | 353,50 | 386,50 | 309,00 |
Jugend | 2003 - 2005 | 309,50 | 353,50 | 386,50 | 309,00 |
Minikind | 2016 und jünger | 52,00 | 57,00 | 107,00 | 85,50 |
Als Einheimische ist der Hauptwohnsitz im Bezirk Lungau, Murtal bis Stadl sowie Lieser u. Maltatal nachzuweisen.
Punktekarten Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
SkiLungau |
Erwachsene |
Senior/Invalide |
Jugend |
Kinder |
50 Punkte | 31,00 | 28,00 | 24,00 | 15,50 |
100 Punkte | 55,00 | 52,00 | 42,50 | 27,50 |
150 Punkte | 76,50 | 72,00 | 59,00 | 38,50 |
Punkteabzug am Grosseck-Speiereck
8er Kabinenbahn | 25 | Übungslift Mauterndorf | 5 |
4er Speiereck Gipfelbahn | 20 | Stockerboden | 5 |
8er Sonnenbahn Speiereck | 25 | 2er Trogalm | 10 |
3er Großeck II | 15 | Petersbründllift St. Michael | 10 |
3er Sonnenalmbahn | 15 |