Tages- Mehrtageskarten & Saisonkarten
Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck / Fanningberg

Tages- / Mehrtageskarten Hauptsaison
Preise gültig vom Samstag, 19.12.2020 - Freitag, 08.01.2021 und Samstag, 30.01.2021 - Freitag, 19.03.2021
|
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
1 Tageskarte | 49,00 | 46,50 | 37,00 | 24,50 | 5,00 |
2 Tageskarte | 97,50 | 92,50 | 73,00 | 48,50 | 10,00 |
3 Tageskarte | 146,00 | 138,50 | 109,50 | 72,50 | 15,00 |
4 Tageskarte | 194,50 | 184,50 | 145,50 | 96,50 | 20,00 |
5 Tageskarte | 232,00 | 221,50 | 174,00 | 116,00 | 25,00 |
6 Tageskarte | 262,00 | 251,50 | 197,00 | 131,00 | 30,00 |
7 Tageskarte | 297,00 | 282,00 | 223,00 | 148,50 | 35,00 |
8 Tageskarte | 328,00 | 311,50 | 246,00 | 164,00 | |
9 Tageskarte | 359,50 | 341,50 | 269,50 | 180,00 | |
10 Tageskarte | 387,50 | 368,00 | 290,50 | 194,00 | |
5 in 7 Tage | 240,00 | 228,00 | 180,00 | 120,00 | ----- |
Tages- / Mehrtageskarten Nebensaison
Saisonbeginn - Freitag, 18.12.2020, Samstag, 09.01.2021 - Freitag, 29.01.2021 und Samstag, 20.03.2021 - Saisonende
Tageskarten |
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
1 Tageskarte | 49,00 | 46,50 | 37,00 | 24,50 | 5,00 |
2 Tageskarte | 97,50 | 92,50 | 73,00 | 48,50 | 10,00 |
3 Tageskarte | 146,00 | 138,50 | 109,50 | 72,50 | 15,00 |
4 Tageskarte | 194,50 | 184,50 | 145,50 | 96,50 | 20,00 |
5 Tageskarte | 217,00 | 206,00 | 163,00 | 116,00 | 25,00 |
6 Tageskarte | 239,50 | 232,00 | 179,50 | 131,00 | 30,00 |
7 Tageskarte | 267,50 | 260,50 | 200,50 | 148,50 | 35,00 |
8 Tageskarte | 293,50 | 287,50 | 220,00 | 164,00 | |
9 Tageskarte | 319,50 | 315,00 | 239,50 | 180,00 | |
10 Tageskarte | 346,00 | 339,00 | 259,50 | 194,00 | |
5 in 7 Tage | 222,50 | 211,50 | 167,00 | 120,00 | ----- |
Pauschalangebote
Ski Plus
Saisonstart - Freitag 18.12.2020, Samstag, 09.01.2021 - Freitag, 29.01.2021
Tageskarten |
Erwachsene/Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
5 Tageskarte | 202,50 | 163,00 | 116,00 | 25,00 |
6 Tageskarte | 230,00 | 179,50 | 131,00 | 30,00 |
7 Tageskarte | 258,50 | 200,50 | 148,50 | 35,00 |
8 Tageskarte | 285,50 | 220,00 | 164,00 | |
9 Tageskarte | 313,00 | 239,50 | 180,00 | |
10 Tageskarte | 337,00 | 259,50 | 194,00 |
KidsPLUS Wochen
Samstag, 20.03.2021 - Saisonende
Tageskarten |
Kinder |
5 Tageskarte | 50,00 |
6 Tageskarte | 60,00 |
7 Tageskarte | 70,00 |
8 Tageskarte | 80,00 |
9 Tageskarte | 90,00 |
10 Tageskarte | 100,00 |
Saisonkarte Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
|
Jahrgang |
Einheimische |
Normaltarif |
||
bis 31.12.2020 | ab 01.01.2021 | bis 31.01.2021 | ab 01.02.2021 | ||
Erwachsene | 1957 - 1994 | 385,00 | 440,00 | 460,00 | 368,00 |
Kind | 2005 - 2014 | 160,00 | 190,00 | 196,00 | 157,00 |
Senior | 1956 und älter | 346,00 | 395,00 | 414,00 | 332,00 |
U25 | 1995 - 2001 | 346,00 | 395,00 | 414,00 | 332,00 |
Invalide | ab 70% od. Gruppe III | 346,00 | 395,00 | 414,00 | 332,00 |
Student - Ausweispflicht | bis 1995 | 297,50 | 340,00 | 361,00 | 289,00 |
Jugend | 2002 - 2004 | 297,50 | 340,00 | 361,00 | 289,00 |
Minikind | 2001 und jünger | 50,00 | 55,00 | 100,00 | 80,00 |
Als Einheimische ist der Hauptwohnsitz im Bezirk Lungau, Murtal bis Stadl sowie Lieser u. Maltatal nachzuweisen.
Punktekarten Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
SkiLungau |
Erwachsene |
Senior/Invalide |
Jugend |
Kinder |
50 Punkte | 30,00 | 27,00 | 23,00 | 15,00 |
100 Punkte | 53,00 | 50,00 | 41,00 | 26,50 |
150 Punkte | 74,00 | 69,50 | 57,00 | 37,00 |
Punkteabzug am Grosseck-Speiereck
8er Kabinenbahn | 25 | Übungslift Mauterndorf | 5 |
4er Speiereck Gipfelbahn | 20 | Stockerboden | 5 |
8er Sonnenbahn Speiereck | 25 | 2er Trogalm | 10 |
3er Großeck II | 15 | Petersbründllift St. Michael | 10 |
3er Sonnenalmbahn | 15 |