Obertauern mit Grosseck-Speiereck
Hauptsaison |
Nebensaison |
25.12.2021 - 07.01.2022 |
18.11.2021 - 24.12.2021 |
Tageskarten |
Erwachsene |
Kinder |
Jugend |
Senior |
|||
HS | NS | ganze Saison | HS | NS | HS | NS | |
1,5 Tageskarte | 86,50 | 86,50 | 43,00 | 65,00 | 65,00 | 82,00 | 82,00 |
2 Tageskarte | 99,50 | 99,50 | 49,50 | 74,50 | 74,50 | 94,50 | 94,50 |
2,5 Tageskarte | 132,00 | 132,00 | 66,00 | 99,00 | 99,00 | 125,50 | 125,50 |
3 Tageskarte | 149,00 | 149,00 | 74,00 | 111,50 | 111,50 | 141,50 | 141,50 |
4 Tageskarte | 198,50 | 198,50 | 98,50 | 148,50 | 148,50 | 188,50 | 188,50 |
5 Tageskarte | 240,00 | 223,50 | 120,00 | 180,00 | 167,50 | 228,00 | 212,50 |
6 Tageskarte | 272,50 | 246,50 | 136,50 | 204,50 | 185,00 | 259,00 | 239,00 |
7 Tageskarte | 306,00 | 275,50 | 153,00 | 229,50 | 206,50 | 290,50 | 268,00 |
8 Tageskarte | 338,00 | 302,50 | 169,00 | 253,50 | 227,00 | 321,00 | 296,00 |
Wahlarrangement |
Erwachsene |
Kinder |
Jugend |
Senior |
|||
5 in 7 Tage | 247,00 | 229,00 | 123,50 | 185,50 | 172,00 | 234,50 | 217,50 |
HS | NS | ganze Saison | HS | NS | HS | NS |
Special Week Ticket
Vergünstigte Wochenskipässe in der Nebensaison gültig in Obertauern und im Skigebiet Grosseck - Speiereck!
18.11.2021 - 26.12.2021
08.01.2022 - 30.01.2022
26.03.2022 - 10.04.2022
16.04.2022 - 01.05.2022
|
Erwachsene |
5 Tageskarte | 209,00 |
6 Tageskarte | 237,00 |
7 Tageskarte | 266,00 |
8 Tageskarte | 294,00 |
9 Tageskarte | 322,50 |
10 Tageskarte | 347,00 |
11 Tageskarte | 366,50 |
12 Tageskarte | 385,50 |
13 Tageskarte | 398,50 |
14 Tageskarte | 404,50 |
Altersgrenzen
- Kinder unter 6 Jahren: in Begleitung eines Elternteils fahren gratis, im Schikurs benötigen die Kinder unter 6 Jahren den Minikinder Schipass!
- Minikinder: Jahrgang 2016 und jünger
- Kinder: Jahrgang 2006 bis 2015
- Jugendliche: Jahrgang 2005 bis 2003
- Senioren: Jahrgang 1957 und älter
- Invalide u. Behinderte: mind. 70 %iger Behinderung oder Gruppe III (Ausweispflicht!) erhalten eine Ermäßigung
Preise in € inkl. 10 % MwSt.