Skiticketpreise
Grosseck-Speiereck
Tageskarten/Staffelkarten - Winter 2025/2026
Hauptsaison
20.12.2025 - 14.03.2026
| Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | Minikind | |
| 2 Stunden | € 34,00 | € 17,00 | € 25,00 | € 32,00 | |
| 3 Stunden | € 43,00 | € 21,50 | € 31,00 | € 39,50 | |
| VM bis 13.00 Uhr | € 46,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 44,00 | |
| NM ab 12.00 Uhr | € 46,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 44,00 | |
| ab 11.00 Uhr | € 51,00 | € 25,50 | € 38,50 | € 49,00 | |
| ab 13.00 Uhr | € 43,00 | € 21,50 | € 31,00 | € 39,50 | |
| ab 14.00 Uhr | € 34,00 | € 17,00 | € 25,00 | € 32,00 | |
| 1 Tag | € 61,00 | € 30,50 | € 46,00 | € 58,00 | € 7,00 |
| 2 Tage | € 118,00 | € 59,00 | € 88,00 | € 112,00 | |
| 3 Tage | € 177,00 | € 87,50 | € 132,00 | € 168,00 | |
| 4 Tage | € 236,00 | € 114,00 | € 176,00 | € 224,00 | |
| 5 Tage | € 280,00 | € 140,00 | € 210,00 | € 266,00 | |
| 6 Tage | € 318,00 | € 159,00 | € 239,00 | € 302,00 | |
| 7 Tage | € 357,00 | € 179,00 | € 268,00 | € 339,00 | |
| Wahlabo 4 in 6 Tage | € 245,00 | € 122,00 | € 183,00 | € 233,00 | |
| Wahlabo 5 in 7 Tage | € 288,00 | € 144,00 | € 216,00 | € 273,00 |
Familienkarte
| 1. Erwachsener | 2. Erwachsener | Kind | |
| Vormittag bis 13.00 Uhr | € 46,00 | € 44,00 | € 22,00 |
| Nachmittag ab 12.00 Uhr | € 46,00 | € 44,00 | € 22,00 |
| ab 11.00 Uhr | € 51,00 | € 49,00 | € 24,50 |
| ab 13.00 Uhr | € 43,00 | € 39,50 | € 19,50 |
| ab 14.00 Uhr | € 34,00 | € 31,50 | € 15,00 |
| 1 Tag | € 61,00 | € 58,00 | € 29,00 |
Nebensaison
Saisonstart voraussichtlich 05.12.2025 bis 19.12.2025 & 15.03. - 06.04.2026
| Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | Minikind | |
| 2 Stunden | € 34,00 | € 17,00 | € 25,00 | € 32,00 | |
| 3 Stunden | € 43,00 | € 21,50 | € 31,00 | € 39,50 | |
| VM bis 13.00 Uhr | € 46,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 44,00 | |
| NM ab 12.00 Uhr | € 46,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 44,00 | |
| ab 11.00 Uhr | € 51,00 | € 25,50 | € 38,50 | € 49,00 | |
| ab 13.00 Uhr | € 43,00 | € 21,50 | € 31,00 | € 39,50 | |
| ab 14.00 Uhr | € 34,00 | € 17,00 | € 25,00 | € 32,00 | |
| 1 Tag | € 59,00 | € 30,50 | € 44,00 | € 56,00 | € 7,00 |
| 2 Tage | € 114,00 | € 59,00 | € 84,00 | € 108,00 | |
| 3 Tage | € 171,00 | € 87,50 | € 126,00 | € 162,00 | |
| 4 Tage | € 228,00 | € 114,00 | € 168,00 | € 216,00 | |
| 5 Tage | € 269,00 | € 140,00 | € 202,00 | € 255,00 | |
| 6 Tage | € 305,00 | € 159,00 | € 229,00 | € 290,00 | |
| 7 Tage | € 343,00 | € 179,00 | € 257,00 | € 325,00 | |
| Wahlabo 4 in 6 Tage | € 235,00 | € 122,00 | € 176,00 | € 224,00 | |
| Wahlabo 5 in 7 Tage | € 276,00 | € 144,00 | € 207,00 | € 262,00 |
Familienkarte
| 1. Erwachsener | 2. Erwachsener | Kind | |
| Vormittag bis 13.00 Uhr | € 46,00 | € 44,00 | € 22,00 |
| Nachmittag ab 12.00 Uhr | € 46,00 | € 44,00 | € 22,00 |
| ab 11.00 Uhr | € 51,00 | € 49,00 | € 24,50 |
| ab 13.00 Uhr | € 43,00 | € 39,50 | € 19,50 |
| ab 14.00 Uhr | € 34,00 | € 31,50 | € 15,00 |
| 1 Tag | € 59,00 | € 58,00 | € 29,00 |
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten
Petersbründllift Saison 2025/2026
Tage |
Zeit |
Erwachsene |
Kind |
| 1 Tag | 09.00 - 16.00 | € 25,00 | € 13,00 |
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten
Fußgänger
Fußgänger können mit der Großeckbahn (8er Kabinenbahn) aus Mauterndorf und mit der Sonnenbahn-Speiereck (8er Kabinenbahn) aus St. Michael befördert werden.
- Winterwanderweg am Berg: 3 km langer, leichter Wanderweg - Wandern von Bergstation zu Bergstation
- Zünftige Einkehrmöglichkeiten sind jeweils an den Bergstationen der Seilbahnen
- Bei allen anderen Bahnen ist keine Fußgängerbeförderung gestattet.
Ganze Saison |
Erwachsen |
Senior |
Jugend |
Kinder |
| Berg- und Talfahrt | € 25,00 | € 21,00 | € 21,00 | € 13,00 |
Ganze Saison |
6 Tage Erwachsen |
6 Tage Senior |
6 Tage Jugend |
6 Tage Kinder |
| Berg- und Talfahrt |
€ 79,50 |
€ 71,50 | € 71,50 | € 39,00 |
LungauCard Winter
Mehrmalige ermäßigte Berg -Talfahrt für Fußgänger bzw. alle Nichtskifahrer mit der Sonnenbahn und Großeckbahn.
Altersgrenzen
- Kinder unter 6 Jahren: in Begleitung eines Elternteils fahren gratis, im Schikurs benötigen die Kinder unter 6 Jahren den Minikinder Schipass!
- Minikinder: Jahrgang 2020 und jünger
- Kinder: Jahrgang 2010 bis 2019
- Jugendliche: Jahrgang 2009 bis 2007
- Senioren: Jahrgang 1961 und älter
- Invalide u. Behinderte: mind. 70 %iger Behinderung oder Gruppe III (Ausweispflicht!) erhalten eine Ermäßigung
Preise in € inkl. 10 % MwSt.

