Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck / Fanningberg / Obertauern
Lungo Skipass
gültig am Obertauern, Grosseck-Speiereck, Fanningberg und Aineck-Katschberg
59 Seilbahnen und 300 km Pisten

Tages- / Mehrtageskarten Hauptsaison
Preise gültig von 25.12.2021 - 07.01.2022; 29.01.2022 - 25.03.2022; 09.04.2022 - 15.04.2022
Tageskarten | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior |
1 Tageskarte | 52,00 | 26,00 | 38,50 | 49,50 |
2 Tageskarte | 103,50 | 51,50 | 76,50 | 98,50 |
3 Tageskarte | 155,00 | 77,00 | 114,50 | 147,50 |
4 Tageskarte | 206,50 | 102,50 | 152,50 | 196,50 |
5 Tageskarte | 250,00 | 125,00 | 185,00 | 238,00 |
6 Tageskarte | 284,50 | 142,50 | 210,50 | 271,00 |
7 Tageskarte | 320,00 | 160,00 | 236,50 | 304,50 |
8 Tageskarte | 354,00 | 177,00 | 261,50 | 337,00 |
Wahlarrangement | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior |
5 in 7 Tage | 257,00 | 128,50 | 190,50 | 244,50 |
Tages- / Mehrtageskarten Nebensaison
Preise gültig von 18.11.2021 - 24.12.2021; 08.01.2022 - 28.01.2022; 26.03.2022 - 08.04.2022; 16.04.2022 - 01.05.2022
Tageskarten | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior |
1 Tageskarte | 52,00 | 26,00 | 38,50 | 49,50 |
2 Tageskarte | 103,50 | 51,50 | 76,50 | 98,50 |
3 Tageskarte | 155,00 | 77,00 | 114,50 | 147,50 |
4 Tageskarte | 206,50 | 102,50 | 152,50 | 196,50 |
5 Tageskarte | 233,50 | 125,00 | 172,50 | 222,50 |
6 Tageskarte | 258,50 | 142,50 | 191,00 | 251,00 |
7 Tageskarte | 289,50 | 160,00 | 213,50 | 282,00 |
8 Tageskarte | 318,50 | 177,00 | 235,00 | 312,00 |
Wahlarrangement | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior |
5 in 7 Tage | 239,00 | 128,50 | 177,00 | 227,50 |
Special Week Ticket von 5 bis 14 Tagen
Preise gültig von
18.11.2021 - 26.12.2021;
08.01.2022 - 30.01.2022;
26.03.2022 - 10.04.2022;
16.04.2022 - 01.05.2022
Tageskarten | Erwachsene |
5 Tageskarte | 219,00 |
6 Tageskarte | 249,00 |
7 Tageskarte | 280,00 |
8 Tageskarte | 310,00 |
9 Tageskarte | 340,50 |
10 Tageskarte | 367,00 |
11 Tageskarte | 388,50 |
12 Tageskarte | 409,50 |
13 Tageskarte | 424,50 |
14 Tageskarte | 432,50 |
Saisonkarten Skigebiet Lungo
Einheimischen Tarife
2021/2022 für alle Einheimischen Gäste die eine Saisonkarte Lungo kaufen!
Normaltarif |
|
Erwachsen |
€ 504,00 |
Kind (Jahrgang 2006 bis 2015) | € 192,00 |
Jugend (Jahrgang 2003 bis 2005) | € 372,00 |
Ermäßigte (Senioren 1957 und älter, Ausweis erforderlich) (Invalide ab 70% oder Gruppe III) (U25 Jahrgang 1996 bis 2002) |
€ 414,00 |
Altersgrenzen
- Kinder unter 6 Jahren: in Begleitung eines Elternteils fahren gratis, im Schikurs benötigen die Kinder unter 6 Jahren den Minikinder Schipass!
- Minikinder: Jahrgang 2017 und jünger
- Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
- Jugendliche: Jahrgang 2006 bis 2004
- Senioren: Jahrgang 1958 und älter
- Invalide u. Behinderte: mind. 70 %iger Behinderung oder Gruppe III (Ausweispflicht!) erhalten eine Ermäßigung
Preise in € inkl. 10 % MwSt.