Obertauern with Grosseck-Speiereck
Main Season |
After Season |
25.12.2021 - 07.01.2022 |
18.11.2021 - 24.12.2021 |
Day Ticket |
Adult |
Child |
Youth |
Senior |
|||
MS | AS | whole season | MS | AS | MS | AS | |
1,5 days | 86.50 | 86.50 | 43.00 | 65.00 | 65.00 | 82.00 | 82.00 |
2 days | 99.50 | 99.50 | 49.50 | 74.50 | 74.50 | 94.50 | 94.50 |
2,5 days | 132.00 | 132.00 | 66.00 | 99.00 | 99.00 | 125.50 | 125.50 |
3 days | 149.00 | 149.00 | 74.00 | 111.50 | 111.50 | 141.50 | 141.50 |
4 days | 198.50 | 198.50 | 98.50 | 148.50 | 148.50 | 188.50 | 188.50 |
5 days | 240.00 | 223.50 | 120.00 | 180.00 | 167.50 | 228.00 | 212.50 |
6 days | 272.50 | 246.50 | 136.50 | 204.50 | 185.00 | 259.00 | 239.00 |
7 days | 306.00 | 275.50 | 153.00 | 229.50 | 206.50 | 290.50 | 268.00 |
8 days | 338.00 | 302.50 | 169.00 | 253.50 | 227.00 | 321.00 | 296.00 |
Election arrangement |
Adult |
Child |
Youth |
Senior |
|||
5 in 7 days | 247.00 | 229.00 | 123.50 | 185.50 | 172.00 | 234.50 | 217,50 |
Special Week Ticket
Discounted weekly ski passes in low season valid in Obertauern and in the ski area Grosseck-Speiereck!
18.11.2021 - 26.12.2021
08.01.2022 - 30.01.2022
26.03.2022 - 10.04.2022
16.04.2022 - 01.05.2022
|
Adult |
5 days | 209.00 |
6 days | 237.00 |
7 days | 266.00 |
8 days | 294.00 |
9 days | 322.50 |
10 days | 347.00 |
11 days | 366.50 |
12 days | 385.50 |
13 days | 398.50 |
14 days | 404.50 |
Age Limits
-
- Kids under 6 years accompanied by an Adult go free; a Minikinder ski ticket is needed to use the bus
- Minikids: born 2016 or younger
- Kids: born 2006 to 2015
- Youth: Year of birth 2003 to 2005
- Seniors: born 1957 and not younger
- Disabled and handicapped people with a disability of minimum 70% or group III (certificate mandatory) receive a reduced ticket price
Prices in euros incl. 10% VAT